WAYANGTOTO
Hasil Result Pasaran SINGAPORE

Situs Resmi : https://www.singaporepools.com.sg/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-25 Senin 2212 - SG 9967 Detail
2 2024-11-24 Minggu 2211 - SG 5392 Detail
3 2024-11-23 Sabtu 2210 - SG 4823 Detail
4 2024-11-21 Kamis 2209 - SG 8574 Detail
5 2024-11-20 Rabu 2208 - SG 3256 Detail
6 2024-11-18 Senin 2207 - SG 6059 Detail
7 2024-11-17 Minggu 2206 - SG 7571 Detail
8 2024-11-16 Sabtu 2205 - SG 8078 Detail
9 2024-11-14 Kamis 2204 - SG 5529 Detail
10 2024-11-13 Rabu 2203 - SG 9133 Detail
11 2024-11-11 Senin 2202 - SG 7903 Detail
12 2024-11-10 Minggu 2201 - SG 4223 Detail
13 2024-11-09 Sabtu 2200 - SG 1783 Detail
14 2024-11-07 Kamis 2199 - SG 9106 Detail
15 2024-11-06 Rabu 2198 - SG 0119 Detail
16 2024-11-04 Senin 2197 - SG 3794 Detail
17 2024-11-03 Minggu 2196 - SG 0740 Detail
18 2024-11-02 Sabtu 2195 - SG 7689 Detail
19 2024-10-31 Kamis 2194 - SG 6588 Detail
20 2024-10-30 Rabu 2193 - SG 1645 Detail
21 2024-10-28 Senin 2192 - SG 9225 Detail
22 2024-10-27 Minggu 2191 - SG 1463 Detail
23 2024-10-26 Sabtu 2190 - SG 9688 Detail
24 2024-10-24 Kamis 2189 - SG 2373 Detail
25 2024-10-23 Rabu 2188 - SG 4023 Detail
26 2024-10-21 Senin 2187 - SG 2028 Detail
27 2024-10-20 Minggu 2186 - SG 4637 Detail
28 2024-10-19 Sabtu 2185 - SG 2969 Detail
29 2024-10-17 Kamis 2184 - SG 4112 Detail
30 2024-10-16 Rabu 2183 - SG 8333 Detail
31 2024-10-14 Senin 2182 - SG 2584 Detail
32 2024-10-13 Minggu 2181 - SG 6315 Detail
33 2024-10-12 Sabtu 2180 - SG 7488 Detail
34 2024-10-10 Kamis 2179 - SG 1256 Detail
35 2024-10-09 Rabu 2178 - SG 2920 Detail
36 2024-10-07 Senin 2177 - SG 5207 Detail
37 2024-10-06 Minggu 2176 - SG 8359 Detail
38 2024-10-05 Sabtu 2175 - SG 6821 Detail
39 2024-10-03 Kamis 2174 - SG 4740 Detail
40 2024-10-02 Rabu 2173 - SG 6604 Detail
41 2024-09-30 Senin 2172 - SG 7852 Detail
42 2024-09-29 Minggu 2171 - SG 2286 Detail
43 2024-09-28 Sabtu 2170 - SG 1672 Detail
44 2024-09-26 Kamis 2169 - SG 9907 Detail
45 2024-09-25 Rabu 2168 - SG 2769 Detail
46 2024-09-23 Senin 2167 - SG 2979 Detail
47 2024-09-22 Minggu 2166 - SG 4317 Detail
48 2024-09-21 Sabtu 2165 - SG 7954 Detail
49 2024-09-19 Kamis 2164 - SG 0311 Detail
50 2024-09-18 Rabu 2163 - SG 6553 Detail
51 2024-09-16 Senin 2162 - SG 3211 Detail
52 2024-09-15 Minggu 2161 - SG 8198 Detail
53 2024-09-14 Sabtu 2160 - SG 1538 Detail
54 2024-09-12 Kamis 2159 - SG 0168 Detail
55 2024-09-11 Rabu 2158 - SG 0630 Detail
56 2024-09-09 Senin 2157 - SG 4432 Detail
57 2024-09-08 Minggu 2156 - SG 2073 Detail
58 2024-09-07 Sabtu 2155 - SG 8871 Detail
59 2024-09-05 Kamis 2154 - SG 0882 Detail
60 2024-09-04 Rabu 2153 - SG 1733 Detail
61 2024-09-02 Senin 2152 - SG 0735 Detail
62 2024-09-01 Minggu 2151 - SG 9723 Detail
63 2024-08-31 Sabtu 2150 - SG 2853 Detail
64 2024-08-29 Kamis 2149 - SG 9989 Detail
65 2024-08-28 Rabu 2148 - SG 8055 Detail
66 2024-08-26 Senin 2147 - SG 6966 Detail
67 2024-08-25 Minggu 2146 - SG 7675 Detail
68 2024-08-24 Sabtu 2145 - SG 4608 Detail
69 2024-08-22 Kamis 2144 - SG 3893 Detail
70 2024-08-21 Rabu 2143 - SG 8294 Detail
71 2024-08-19 Senin 2142 - SG 9503 Detail
72 2024-08-18 Minggu 2141 - SG 0149 Detail
73 2024-08-17 Sabtu 2140 - SG 7577 Detail
74 2024-08-15 Kamis 2139 - SG 9883 Detail
75 2024-08-14 Rabu 2138 - SG 5746 Detail
76 2024-08-12 Senin 2137 - SG 5760 Detail
77 2024-08-11 Minggu 2136 - SG 8609 Detail
78 2024-08-10 Sabtu 2135 - SG 2433 Detail
79 2024-08-08 Kamis 2134 - SG 8773 Detail
80 2024-08-07 Rabu 2133 - SG 8695 Detail
81 2024-08-05 Senin 2132 - SG 7264 Detail
82 2024-08-04 Minggu 2131 - SG 8324 Detail
83 2024-08-03 Sabtu 2130 - SG 7015 Detail
84 2024-08-02 Jumat 2129 - SG 8971 Detail
85 2024-07-31 Rabu 2128 - SG 8241 Detail
86 2024-07-29 Senin 2127 - SG 3121 Detail
87 2024-07-28 Minggu 2126 - SG 6111 Detail
88 2024-07-27 Sabtu 2125 - SG 6318 Detail
89 2024-07-25 Kamis 2124 - SG 5862 Detail
90 2024-07-24 Rabu 2123 - SG 7977 Detail
91 2024-07-22 Senin 2122 - SG 1241 Detail
92 2024-07-21 Minggu 2121 - SG 7623 Detail
93 2024-07-20 Sabtu 2120 - SG 9926 Detail
94 2024-07-18 Kamis 2119 - SG 1660 Detail
95 2024-07-17 Rabu 2118 - SG 5937 Detail
96 2024-07-15 Senin 2117 - SG 3939 Detail
97 2024-07-14 Minggu 2116 - SG 1986 Detail
98 2024-07-13 Sabtu 2115 - SG 1487 Detail
99 2024-07-11 Kamis 2114 - SG 9671 Detail
100 2024-07-10 Rabu 2113 - SG 8879 Detail
101 2024-07-08 Senin 2112 - SG 7232 Detail
102 2024-07-07 Minggu 2111 - SG 0753 Detail
103 2024-07-06 Sabtu 2110 - SG 1897 Detail
104 2024-07-04 Kamis 2109 - SG 1615 Detail
105 2024-07-03 Rabu 2108 - SG 0547 Detail
106 2024-07-01 Senin 2107 - SG 0471 Detail
107 2024-06-30 Minggu 2106 - SG 7878 Detail
108 2024-06-29 Sabtu 2105 - SG 1295 Detail
109 2024-06-27 Kamis 2104 - SG 9136 Detail
110 2024-06-26 Rabu 2103 - SG 8668 Detail
111 2024-06-24 Senin 2102 - SG 1424 Detail
112 2024-06-23 Minggu 2101 - SG 0096 Detail
113 2024-06-22 Sabtu 2100 - SG 6235 Detail
114 2024-06-20 Kamis 2099 - SG 6378 Detail
115 2024-06-19 Rabu 2098 - SG 4792 Detail
116 2024-06-17 Senin 2097 - SG 2367 Detail
117 2024-06-16 Minggu 2096 - SG 5707 Detail
118 2024-06-15 Sabtu 2095 - SG 5393 Detail
119 2024-06-13 Kamis 2094 - SG 7794 Detail
120 2024-06-12 Rabu 2093 - SG 5858 Detail
121 2024-06-10 Senin 2092 - SG 3432 Detail
122 2024-06-09 Minggu 2091 - SG 7353 Detail
123 2024-06-08 Sabtu 2090 - SG 4277 Detail
124 2024-06-06 Kamis 2089 - SG 5987 Detail
125 2024-06-05 Rabu 2088 - SG 9498 Detail
126 2024-06-03 Senin 2087 - SG 8597 Detail
127 2024-06-02 Minggu 2086 - SG 6212 Detail
128 2024-06-01 Sabtu 2085 - SG 9799 Detail
129 2024-05-30 Kamis 2084 - SG 0502 Detail
130 2024-05-29 Rabu 2083 - SG 9173 Detail
131 2024-05-27 Senin 2082 - SG 1531 Detail
132 2024-05-26 Minggu 2081 - SG 3895 Detail
133 2024-05-25 Sabtu 2080 - SG 4847 Detail
134 2024-05-23 Kamis 2079 - SG 6636 Detail
135 2024-05-22 Rabu 2078 - SG 3691 Detail
136 2024-05-20 Senin 2077 - SG 2220 Detail
137 2024-05-19 Minggu 2076 - SG 4448 Detail
138 2024-05-18 Sabtu 2075 - SG 0431 Detail
139 2024-05-16 Kamis 2074 - SG 7354 Detail
140 2024-05-15 Rabu 2073 - SG 1080 Detail
141 2024-05-13 Senin 2072 - SG 3651 Detail
142 2024-05-12 Minggu 2071 - SG 2054 Detail
143 2024-05-11 Sabtu 2070 - SG 1749 Detail
144 2024-05-09 Kamis 2069 - SG 5902 Detail
145 2024-05-08 Rabu 2068 - SG 3255 Detail
146 2024-05-06 Senin 2067 - SG 4430 Detail
147 2024-05-05 Minggu 2066 - SG 8635 Detail
148 2024-05-04 Sabtu 2065 - SG 5233 Detail
149 2024-05-02 Kamis 2064 - SG 6089 Detail
150 2024-05-01 Rabu 2063 - SG 2221 Detail
151 2024-04-29 Senin 2062 - SG 9749 Detail
152 2024-04-28 Minggu 2061 - SG 6576 Detail
153 2024-04-27 Sabtu 2060 - SG 4489 Detail
154 2024-04-25 Kamis 2059 - SG 0608 Detail
155 2024-04-24 Rabu 2058 - SG 2922 Detail
156 2024-04-22 Senin 2057 - SG 9902 Detail
157 2024-04-21 Minggu 2056 - SG 4017 Detail
158 2024-04-20 Sabtu 2055 - SG 0737 Detail
159 2024-04-18 Kamis 2054 - SG 1954 Detail
160 2024-04-17 Rabu 2053 - SG 8276 Detail
161 2024-04-15 Senin 2052 - SG 8796 Detail
162 2024-04-14 Minggu 2051 - SG 9406 Detail
163 2024-04-13 Sabtu 2050 - SG 3779 Detail
164 2024-04-11 Kamis 2049 - SG 1373 Detail
165 2024-04-10 Rabu 2048 - SG 6763 Detail
166 2024-04-08 Senin 2047 - SG 7748 Detail
167 2024-04-07 Minggu 2046 - SG 2194 Detail
168 2024-04-06 Sabtu 2045 - SG 4437 Detail
169 2024-04-04 Kamis 2044 - SG 7733 Detail
170 2024-04-03 Rabu 2043 - SG 1755 Detail
171 2024-04-01 Senin 2042 - SG 0611 Detail
172 2024-03-31 Minggu 2041 - SG 3914 Detail
173 2024-03-30 Sabtu 2040 - SG 7275 Detail
174 2024-03-28 Kamis 2039 - SG 1389 Detail
175 2024-03-27 Rabu 2038 - SG 1356 Detail
176 2024-03-25 Senin 2037 - SG 8563 Detail
177 2024-03-24 Minggu 2036 - SG 0154 Detail
178 2024-03-23 Sabtu 2035 - SG 8233 Detail
179 2024-03-21 Kamis 2034 - SG 6221 Detail
180 2024-03-20 Rabu 2033 - SG 3191 Detail
181 2024-03-18 Senin 2032 - SG 0504 Detail
182 2024-03-17 Minggu 2031 - SG 2874 Detail
183 2024-03-16 Sabtu 2030 - SG 6899 Detail
184 2024-03-14 Kamis 2029 - SG 0070 Detail
185 2024-03-13 Rabu 2028 - SG 3235 Detail
186 2024-03-11 Senin 2027 - SG 9719 Detail
187 2024-03-10 Minggu 2026 - SG 6663 Detail
188 2024-03-09 Sabtu 2025 - SG 2312 Detail
189 2024-03-07 Kamis 2024 - SG 6150 Detail
190 2024-03-06 Rabu 2023 - SG 4719 Detail
191 2024-03-04 Senin 2022 - SG 2554 Detail
192 2024-03-03 Minggu 2021 - SG 2468 Detail
193 2024-03-02 Sabtu 2020 - SG 4120 Detail
194 2024-02-29 Kamis 2019 - SG 2928 Detail
195 2024-02-28 Rabu 2018 - SG 7947 Detail
196 2024-02-26 Senin 2017 - SG 2630 Detail
197 2024-02-25 Minggu 2016 - SG 4026 Detail
198 2024-02-24 Sabtu 2015 - SG 5131 Detail
199 2024-02-23 Jumat 2014 - SG 7341 Detail
200 2024-02-21 Rabu 2013 - SG 2990 Detail
201 2024-02-19 Senin 2012 - SG 1460 Detail
202 2024-02-18 Minggu 2011 - SG 3803 Detail
203 2024-02-17 Sabtu 2010 - SG 0075 Detail
204 2024-02-15 Kamis 2009 - SG 0600 Detail
205 2024-02-14 Rabu 2008 - SG 4720 Detail
206 2024-02-12 Senin 2007 - SG 6673 Detail
207 2024-02-11 Minggu 2006 - SG 6438 Detail
208 2024-02-10 Sabtu 2005 - SG 7719 Detail
209 2024-02-08 Kamis 2004 - SG 7882 Detail
210 2024-02-07 Rabu 2003 - SG 0238 Detail
211 2024-02-05 Senin 2002 - SG 7344 Detail
212 2024-02-04 Minggu 2001 - SG 8434 Detail
213 2024-02-03 Sabtu 2000 - SG 4704 Detail
214 2024-02-02 Jumat 1999 - SG 6034 Detail
215 2024-01-31 Rabu 1998 - SG 0394 Detail
216 2024-01-29 Senin 1997 - SG 6824 Detail
217 2024-01-28 Minggu 1996 - SG 5756 Detail
218 2024-01-27 Sabtu 1995 - SG 5166 Detail
219 2024-01-25 Kamis 1994 - SG 2389 Detail
220 2024-01-24 Rabu 1993 - SG 1634 Detail
221 2024-01-22 Senin 1992 - SG 1383 Detail
222 2024-01-21 Minggu 1991 - SG 6118 Detail
223 2024-01-20 Sabtu 1990 - SG 1525 Detail
224 2024-01-18 Kamis 1989 - SG 8555 Detail
225 2024-01-17 Rabu 1988 - SG 0344 Detail
226 2024-01-15 Senin 1987 - SG 1881 Detail
227 2024-01-14 Minggu 1986 - SG 7862 Detail
228 2024-01-13 Sabtu 1985 - SG 6272 Detail
229 2024-01-11 Kamis 1984 - SG 9875 Detail
230 2024-01-10 Rabu 1983 - SG 2754 Detail
231 2024-01-08 Senin 1982 - SG 8614 Detail
232 2024-01-07 Minggu 1981 - SG 5451 Detail
233 2024-01-06 Sabtu 1980 - SG 9661 Detail
234 2024-01-05 Jumat 1979 - SG 9124 Detail
235 2024-01-03 Rabu 1978 - SG 2982 Detail
236 2024-01-01 Senin 1977 - SG 9059 Detail
237 2023-12-31 Minggu 1976 - SG 8989 Detail
238 2023-12-30 Sabtu 1975 - SG 6357 Detail
239 2023-12-28 Kamis 1974 - SG 5161 Detail
240 2023-12-27 Rabu 1973 - SG 1461 Detail
241 2023-12-25 Senin 1972 - SG 1857 Detail
242 2023-12-24 Minggu 1971 - SG 1806 Detail
243 2023-12-23 Sabtu 1970 - SG 3020 Detail
244 2023-12-21 Kamis 1969 - SG 2437 Detail
245 2023-12-20 Rabu 1968 - SG 9212 Detail
246 2023-12-18 Senin 1967 - SG 1750 Detail
247 2023-12-17 Minggu 1966 - SG 8262 Detail
248 2023-12-16 Sabtu 1965 - SG 2612 Detail
249 2023-12-14 Kamis 1964 - SG 6959 Detail
250 2023-12-13 Rabu 1963 - SG 7089 Detail
251 2023-12-11 Senin 1962 - SG 3685 Detail
252 2023-12-10 Minggu 1961 - SG 3253 Detail
253 2023-12-09 Sabtu 1960 - SG 8019 Detail
254 2023-12-07 Kamis 1959 - SG 1126 Detail
255 2023-12-06 Rabu 1958 - SG 8598 Detail
256 2023-12-04 Senin 1957 - SG 4890 Detail
257 2023-12-03 Minggu 1956 - SG 1934 Detail
258 2023-12-02 Sabtu 1955 - SG 4283 Detail
259 2023-11-30 Kamis 1954 - SG 6952 Detail
260 2023-11-29 Rabu 1953 - SG 9335 Detail
261 2023-11-27 Senin 1952 - SG 9975 Detail
262 2023-11-26 Minggu 1951 - SG 8400 Detail
263 2023-11-25 Sabtu 1950 - SG 8082 Detail
264 2023-11-23 Kamis 1949 - SG 4050 Detail
265 2023-11-22 Rabu 1948 - SG 5183 Detail
266 2023-11-20 Senin 1947 - SG 1743 Detail
267 2023-11-19 Minggu 1946 - SG 5650 Detail
268 2023-11-18 Sabtu 1945 - SG 9479 Detail
269 2023-11-16 Kamis 1944 - SG 8739 Detail
270 2023-11-15 Rabu 1943 - SG 6416 Detail
271 2023-11-13 Senin 1942 - SG 6134 Detail
272 2023-11-12 Minggu 1941 - SG 4102 Detail
273 2023-11-11 Sabtu 1940 - SG 4076 Detail
274 2023-11-09 Kamis 1939 - SG 4219 Detail
275 2023-11-08 Rabu 1938 - SG 7232 Detail
276 2023-11-06 Senin 1937 - SG 2056 Detail
277 2023-11-05 Minggu 1936 - SG 8855 Detail
278 2023-11-04 Sabtu 1935 - SG 1080 Detail
279 2023-11-02 Kamis 1934 - SG 4490 Detail
280 2023-11-01 Rabu 1933 - SG 3065 Detail
281 2023-10-30 Senin 1932 - SG 0610 Detail
282 2023-10-29 Minggu 1931 - SG 4186 Detail
283 2023-10-28 Sabtu 1930 - SG 8382 Detail
284 2023-10-26 Kamis 1929 - SG 3346 Detail
285 2023-10-25 Rabu 1928 - SG 0629 Detail
286 2023-10-23 Senin 1927 - SG 6977 Detail
287 2023-10-22 Minggu 1926 - SG 2392 Detail
288 2023-10-21 Sabtu 1925 - SG 5854 Detail
289 2023-10-19 Kamis 1924 - SG 3504 Detail
290 2023-10-18 Rabu 1923 - SG 4196 Detail
291 2023-10-16 Senin 1922 - SG 7841 Detail
292 2023-10-15 Minggu 1921 - SG 9007 Detail
293 2023-10-14 Sabtu 1920 - SG 0371 Detail
294 2023-10-12 Kamis 1919 - SG 1943 Detail
295 2023-10-11 Rabu 1918 - SG 7359 Detail
296 2023-10-09 Senin 1917 - SG 4959 Detail
297 2023-10-08 Minggu 1916 - SG 2444 Detail
298 2023-10-07 Sabtu 1915 - SG 4900 Detail
299 2023-10-05 Kamis 1914 - SG 6952 Detail
300 2023-10-04 Rabu 1913 - SG 2352 Detail
301 2023-10-02 Senin 1912 - SG 2821 Detail
302 2023-10-01 Minggu 1911 - SG 8084 Detail
303 2023-09-30 Sabtu 1910 - SG 2175 Detail
304 2023-09-28 Kamis 1909 - SG 6552 Detail
305 2023-09-27 Rabu 1908 - SG 5445 Detail
306 2023-09-25 Senin 1907 - SG 3139 Detail
307 2023-09-24 Minggu 1906 - SG 3491 Detail
308 2023-09-23 Sabtu 1905 - SG 6147 Detail
309 2023-09-21 Kamis 1904 - SG 6918 Detail
310 2023-09-20 Rabu 1903 - SG 7472 Detail
311 2023-09-18 Senin 1902 - SG 4903 Detail
312 2023-09-17 Minggu 1901 - SG 6349 Detail
313 2023-09-16 Sabtu 1900 - SG 9538 Detail
314 2023-09-14 Kamis 1899 - SG 2397 Detail
315 2023-09-13 Rabu 1898 - SG 3131 Detail
316 2023-09-11 Senin 1897 - SG 1578 Detail
317 2023-09-10 Minggu 1896 - SG 9947 Detail
318 2023-09-09 Sabtu 1895 - SG 0993 Detail
319 2023-09-07 Kamis 1894 - SG 3700 Detail
320 2023-09-06 Rabu 1893 - SG 2828 Detail
321 2023-09-04 Senin 1892 - SG 6872 Detail
322 2023-09-03 Minggu 1891 - SG 9235 Detail
323 2023-09-02 Sabtu 1890 - SG 0999 Detail
324 2023-08-31 Kamis 1889 - SG 0987 Detail
325 2023-08-30 Rabu 1888 - SG 9345 Detail
326 2023-08-28 Senin 1887 - SG 0741 Detail
327 2023-08-27 Minggu 1886 - SG 4019 Detail
328 2023-08-26 Sabtu 1885 - SG 3334 Detail
329 2023-08-24 Kamis 1884 - SG 9171 Detail
330 2023-08-23 Rabu 1883 - SG 6227 Detail
331 2023-08-21 Senin 1882 - SG 9949 Detail
332 2023-08-20 Minggu 1881 - SG 1863 Detail
333 2023-08-19 Sabtu 1880 - SG 4467 Detail
334 2023-08-17 Kamis 1879 - SG 0899 Detail
335 2023-08-16 Rabu 1878 - SG 4182 Detail
336 2023-08-14 Senin 1877 - SG 3320 Detail
337 2023-08-13 Minggu 1876 - SG 4647 Detail
338 2023-08-12 Sabtu 1875 - SG 4012 Detail
339 2023-08-10 Kamis 1874 - SG 2636 Detail
340 2023-08-09 Rabu 1873 - SG 5392 Detail
341 2023-08-07 Senin 1872 - SG 3280 Detail
342 2023-08-06 Minggu 1871 - SG 9732 Detail
343 2023-08-05 Sabtu 1870 - SG 9428 Detail
344 2023-08-04 Jumat 1869 - SG 2719 Detail
345 2023-08-02 Rabu 1868 - SG 7545 Detail
346 2023-07-31 Senin 1867 - SG 2405 Detail
347 2023-07-30 Minggu 1866 - SG 5315 Detail
348 2023-07-29 Sabtu 1865 - SG 8887 Detail
349 2023-07-27 Kamis 1864 - SG 1130 Detail
350 2023-07-26 Rabu 1863 - SG 9517 Detail
351 2023-07-24 Senin 1862 - SG 3852 Detail
352 2023-07-23 Minggu 1861 - SG 0653 Detail
353 2023-07-22 Sabtu 1860 - SG 8185 Detail
354 2023-07-20 Kamis 1859 - SG 6317 Detail
355 2023-07-19 Rabu 1858 - SG 4234 Detail
356 2023-07-17 Senin 1857 - SG 2743 Detail
357 2023-07-16 Minggu 1856 - SG 3833 Detail
358 2023-07-15 Sabtu 1855 - SG 3785 Detail
359 2023-07-13 Kamis 1854 - SG 6170 Detail
360 2023-07-12 Rabu 1853 - SG 9878 Detail
361 2023-07-10 Senin 1852 - SG 8287 Detail
362 2023-07-09 Minggu 1851 - SG 9480 Detail
363 2023-07-08 Sabtu 1850 - SG 0363 Detail
364 2023-07-06 Kamis 1849 - SG 4232 Detail
365 2023-07-05 Rabu 1848 - SG 5260 Detail
366 2023-07-03 Senin 1847 - SG 4573 Detail
367 2023-07-02 Minggu 1846 - SG 5756 Detail
368 2023-07-01 Sabtu 1845 - SG 7589 Detail
369 2023-06-29 Kamis 1844 - SG 1796 Detail
370 2023-06-28 Rabu 1843 - SG 7851 Detail
371 2023-06-26 Senin 1842 - SG 2757 Detail
372 2023-06-25 Minggu 1841 - SG 1161 Detail
373 2023-06-24 Sabtu 1840 - SG 9776 Detail
374 2023-06-22 Kamis 1839 - SG 7968 Detail
375 2023-06-21 Rabu 1838 - SG 4193 Detail
376 2023-06-19 Senin 1837 - SG 3226 Detail
377 2023-06-18 Minggu 1836 - SG 0880 Detail
378 2023-06-17 Sabtu 1835 - SG 2200 Detail
379 2023-06-15 Kamis 1834 - SG 2815 Detail
380 2023-06-14 Rabu 1833 - SG 5756 Detail
381 2023-06-12 Senin 1832 - SG 0779 Detail
382 2023-06-11 Minggu 1831 - SG 2728 Detail
383 2023-06-10 Sabtu 1830 - SG 0086 Detail
384 2023-06-08 Kamis 1829 - SG 2711 Detail
385 2023-06-07 Rabu 1828 - SG 5860 Detail
386 2023-06-05 Senin 1827 - SG 2067 Detail
387 2023-06-04 Minggu 1826 - SG 1192 Detail
388 2023-06-03 Sabtu 1825 - SG 2909 Detail
389 2023-06-01 Kamis 1824 - SG 8527 Detail
390 2023-05-31 Rabu 1823 - SG 7733 Detail
391 2023-05-29 Senin 1822 - SG 3099 Detail
392 2023-05-28 Minggu 1821 - SG 3041 Detail
393 2023-05-27 Sabtu 1820 - SG 9356 Detail
394 2023-05-25 Kamis 1819 - SG 2715 Detail
395 2023-05-24 Rabu 1818 - SG 8608 Detail
396 2023-05-22 Senin 1817 - SG 1263 Detail
397 2023-05-21 Minggu 1816 - SG 9938 Detail
398 2023-05-20 Sabtu 1815 - SG 3668 Detail
399 2023-05-18 Kamis 1814 - SG 1422 Detail
400 2023-05-17 Rabu 1813 - SG 0197 Detail
401 2023-05-15 Senin 1812 - SG 9179 Detail
402 2023-05-14 Minggu 1811 - SG 1401 Detail
403 2023-05-13 Sabtu 1810 - SG 5112 Detail
404 2023-05-11 Kamis 1809 - SG 7983 Detail
405 2023-05-10 Rabu 1808 - SG 2386 Detail
406 2023-05-08 Senin 1807 - SG 9460 Detail
407 2023-05-07 Minggu 1806 - SG 9399 Detail
408 2023-05-06 Sabtu 1805 - SG 6517 Detail
409 2023-05-04 Kamis 1804 - SG 6506 Detail
410 2023-05-03 Rabu 1803 - SG 2895 Detail
411 2023-05-01 Senin 1802 - SG 5883 Detail
412 2023-04-30 Minggu 1801 - SG 8531 Detail
413 2023-04-29 Sabtu 1800 - SG 9889 Detail
414 2023-04-27 Kamis 1799 - SG 9291 Detail
415 2023-04-26 Rabu 1798 - SG 4203 Detail
416 2023-04-24 Senin 1797 - SG 1873 Detail
417 2023-04-23 Minggu 1796 - SG 2088 Detail
418 2023-04-22 Sabtu 1795 - SG 1878 Detail
419 2023-04-20 Kamis 1794 - SG 5775 Detail
420 2023-04-19 Rabu 1793 - SG 6679 Detail
421 2023-04-17 Senin 1792 - SG 8348 Detail
422 2023-04-16 Minggu 1791 - SG 9226 Detail
423 2023-04-15 Sabtu 1790 - SG 7867 Detail
424 2023-04-13 Kamis 1789 - SG 1403 Detail
425 2023-04-12 Rabu 1788 - SG 1946 Detail
426 2023-04-10 Senin 1787 - SG 2724 Detail
427 2023-04-09 Minggu 1786 - SG 8090 Detail
428 2023-04-08 Sabtu 1785 - SG 4577 Detail
429 2023-04-06 Kamis 1784 - SG 8832 Detail
430 2023-04-05 Rabu 1783 - SG 1783 Detail
431 2023-04-03 Senin 1782 - SG 5641 Detail
432 2023-04-02 Minggu 1781 - SG 5598 Detail
433 2023-04-01 Sabtu 1780 - SG 7517 Detail
434 2023-03-30 Kamis 1779 - SG 0057 Detail
435 2023-03-29 Rabu 1778 - SG 2443 Detail
436 2023-03-27 Senin 1777 - SG 1159 Detail
437 2023-03-26 Minggu 1776 - SG 5794 Detail
438 2023-03-25 Sabtu 1775 - SG 3015 Detail
439 2023-03-23 Kamis 1774 - SG 7687 Detail
440 2023-03-22 Rabu 1773 - SG 0027 Detail
441 2023-03-20 Senin 1772 - SG 3150 Detail
442 2023-03-19 Minggu 1771 - SG 4433 Detail
443 2023-03-18 Sabtu 1770 - SG 5774 Detail
444 2023-03-16 Kamis 1769 - SG 4096 Detail
445 2023-03-15 Rabu 1768 - SG 1905 Detail
446 2023-03-13 Senin 1767 - SG 8108 Detail
447 2023-03-12 Minggu 1766 - SG 0691 Detail
448 2023-03-11 Sabtu 1765 - SG 7982 Detail
449 2023-03-09 Kamis 1764 - SG 0975 Detail
450 2023-03-08 Rabu 1763 - SG 7493 Detail
451 2023-03-06 Senin 1762 - SG 5343 Detail
452 2023-03-05 Minggu 1761 - SG 8013 Detail
453 2023-03-04 Sabtu 1760 - SG 9614 Detail
454 2023-03-02 Kamis 1759 - SG 6581 Detail
455 2023-03-01 Rabu 1758 - SG 4585 Detail
456 2023-02-27 Senin 1757 - SG 8347 Detail
457 2023-02-26 Minggu 1756 - SG 2268 Detail
458 2023-02-25 Sabtu 1755 - SG 2257 Detail
459 2023-02-23 Kamis 1754 - SG 4847 Detail
460 2023-02-22 Rabu 1753 - SG 6650 Detail
461 2023-02-20 Senin 1752 - SG 0717 Detail
462 2023-02-19 Minggu 1751 - SG 0868 Detail
463 2023-02-18 Sabtu 1750 - SG 2575 Detail
464 2023-02-16 Kamis 1749 - SG 6658 Detail
465 2023-02-15 Rabu 1748 - SG 4761 Detail
466 2023-02-13 Senin 1747 - SG 5969 Detail
467 2023-02-12 Minggu 1746 - SG 0580 Detail
468 2023-02-11 Sabtu 1745 - SG 2096 Detail
469 2023-02-09 Kamis 1744 - SG 7029 Detail
470 2023-02-08 Rabu 1743 - SG 9929 Detail
471 2023-02-06 Senin 1742 - SG 5969 Detail
472 2023-02-05 Minggu 1741 - SG 7070 Detail
473 2023-02-04 Sabtu 1740 - SG 6738 Detail
474 2023-02-03 Jumat 1739 - SG 7964 Detail
475 2023-02-01 Rabu 1738 - SG 9139 Detail
476 2023-01-30 Senin 1737 - SG 8032 Detail
477 2023-01-29 Minggu 1736 - SG 8948 Detail
478 2023-01-28 Sabtu 1735 - SG 0693 Detail
479 2023-01-26 Kamis 1734 - SG 5336 Detail
480 2023-01-25 Rabu 1733 - SG 6582 Detail
481 2023-01-23 Senin 1732 - SG 1260 Detail
482 2023-01-22 Minggu 1731 - SG 0300 Detail
483 2023-01-21 Sabtu 1730 - SG 8315 Detail
484 2023-01-20 Jumat 1729 - SG 4592 Detail
485 2023-01-18 Rabu 1728 - SG 8018 Detail
486 2023-01-16 Senin 1727 - SG 5619 Detail
487 2023-01-15 Minggu 1726 - SG 2877 Detail
488 2023-01-14 Sabtu 1725 - SG 3442 Detail
